Sopky na Islandu
Island je země ledu a ohně. Island je skutečným rájem pro vulkanology. Jen několik málo míst na planetě zemi je v její historii tak úzce spjato s geologií a vulkanologií jako Island. Ostrov Island má velmi unikátní polohu. Nachází se přímo na vrcholu středo atlantického hřebene, kde se stýkají dvě odlišné tektonické desky. Díky tomu je oblasti Islandu velmi intenzivní sopečná a seizmická aktivita, jaká nemá obdobu téměř nikde jinde na světě. Hranice mezi Americkou a Euroasijskou tektonickou deskou se díky neustálému pohybu těchto zemských ker neustále vyvíjí. Do prostoru mezi deskami je ze zemského nitra vytlačováno žhavé magma. Tato aktivita se pak na povrhu země projevuje několika desítkami aktivních sopek.
Sopky na Islandu vychrlí 1/3 lávy na světě
Na území Islandu tak najdeme 30 aktivních sopečných systémů. Z toho pak u 13 sopek, je evidována erupce od doby, kdy byl Island poprvé osídlen. (tj. od roku 874 našeho letopočtu). Většina sopek na Islandu je pak aktivní i několikrát v průběhu jednoho století. Nejaktivnější sopkou je pak Grímsvötn. Za posledních 500 roků vyprodukovaly sopky na Islandu 1/3 veškeré lávy, kterou vychrlili všechny sopky na celém světě.
Největší sopečná erupce na Islandu
Největší sopečná katastrofa na Islandu za známou historii se nazývá Skaftáreldar. K této události došlo v roce 1783 a její dozvuky trvaly až do roku 1784. Erupci měla na svědomí sopka Lakagígar. Tento kráter je součástí rozsáhlejšího sopečného systému, jehož součástí je právě i Grímsvötn (zmíněný výše). Při výbuchu sopky Lakagígar v roce 1784 zemřela na přímé nebo nepřímé následky sopečné erupce přibližně ¼ tehdejší populace ostrova. Většina z nich sice nezemřela přímo po výbuchu sopky. Těch, kdo byly zasaženi lávou, nebo jinými průvodními jevy sopečné erupce, byla menší část. Více lidí pak ale zemřelo v důsledku krátkodobé změny klimatu a také v důsledku vymírání hospodářských zvířat. Při erupci sopky se totiž uvolnilo obrovské množství sopečných plynů a popela, což mělo za následek nejrůznější nemoci a hladomor. Ten byl navíc umocněný i silným poklesem teploty. Erupce sopky Lakagígar na Islandu je také s největší pravděpodobností i největší sopečná erupce na celém světě co do objemu vyprodukované lávy v rámci jednoho samostatného výbuchu.
Sopky na Islandu ohrožují celou Evropu
Svoji sílu a přítomnost připomněly sopky na Islandu i v nedávné době. Sopečná erupce sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 dokázala následným rozsáhlým oblakem sopečného popela zablokovat veškerou leteckou dopravu v celé Evropě. A to přitom sopka Eyjafjallajökull patří spíše mezi ty menší sopky na Islandu. Navíc erupce z roku 2010 měla pouze stupeň 4 na osmistupňovém vulkanickém indexu. Není to tedy žádná velká nebo katastrofická erupce. Pro srovnání, sousedící sopka Katla měla v posledních stoletích několik erupcí v rozmezí stupně 4 – 6. Poslední známá velká erupce v roce 1918 dokázala ovlivnit klima v celé Evropě a snížit průměrné teploty o 2 stupeň celsia.
Sopky na Islandu – kompletní seznam
Jméno sopky | Nadmořská výška | Souřadnice | Poslední erupce |
---|---|---|---|
Askja | 1516 m | 65.03°N 16.75°W | 1961 |
Bárðarbunga | 2005 m | 64.64°N 17.56°W | 1903 |
Brennisteinsfjöll | 626 m | 63.92°N 21.83°W | 1341 |
Eldfell | 279 m | 63.43°N 20.25°W | 1973 |
Eldgjá fissure system | 800 m | 64.24°N 18.37°W | 934 |
Esjufjöll | 1760 m | 64.27°N 16.65°W | 1927 |
Eyjafjallajökull | 1666 m | 63.63°N 19.62°W | 2010 |
Fremrinámur | 939 m | 65.43°N 16.65°W | cca. 800 př.n.l |
Grensdalur | 497 m | 64.02°N 21.17°W | |
Grímsnes | 214 m | 64.03°N 20.87°W | cca. 3500 př.n.l |
Grímsvötn | 1725 m | 64.42°N 17.33°W | 2011 |
Hekla | 1491 m | 63.98°N 19.70°W | 2000 |
Hengill | 803 m | 64.18°N 21.33°W | cca. 90 n.l. |
Herðubreið | 1682 m | 65.18°N 16.34°W | |
Hofsjökull | 1782 m | 64.85°N 19.53°W | |
Hrómundartindur | 540 m | 64.07°N 21.20°W | cca. 10000 př.n.l |
Hverfjall | 420 m | 65.36°N 16.53°W | cca. 500 př.n.l |
Hveravellir | 1360 m | 64.75°N 19.98°W | cca. 950 n.l. |
Jólnir | 70 m | 63.30°N 20.63°W | 1966 |
Katla | 1512 m | 63.63°N 19.05°W | 1918 |
Kerlingarfjöll | 1488 m | 64.63°N 19.32°W | |
Kolbeinsey ridge | 5 m | 66.67°N 18.50°W | 1999 |
Kollóttadyngja | 1177 m | 65.22°N 16.55°W | |
Krafla | 650 m | 65.73°N 16.78°W | 1984 |
Krýsuvík | 379 m | 63.93°N 22.10°W | cca. 1340 |
Krakatindur | 300 m | 63.55°N 19.30°W | |
Kverkfjöll | 1920 m | 64.65°N 16.72°W | 1968 |
Laki | 1725 m | 64.06°N 18.22°W | 1783 |
Langjökull | 1360 m | 64.75°N 19.98°W | cca. 925 n.l. |
Loki-Fögrufjöll | 1570 m | 64.48°N 17.80°W | 1910 |
Ljósufjöll | 988 m | 64.87°N 22.23°W | cca. 960 n.l. |
Lýsuhóll | 540 m | 64.87°N 23.25°W | |
Örafajökull | 2119 m | 64.00°N 16.65°W | 1727 |
Prestahnúkur | 1386 m | 64.60°N 20.60°W | cca. 7550 př.n.l. |
Reykjanes | 230 m | 63.88°N 22.50°W | 1879 |
Reykjaneshryggur | -80 m | 63.67°N 23.33°W | 1970 |
Snafellsjökull | 1448 m | 64.80°N 23.78°W | cca. 200 n.l. |
Surtsey | 174 m | 63.30°N 20.62°W | 1963 |
Theistareykjarbunga | 564 m | 65.88°N 16.83°W | cca. 750 př.n.l. |
Thordarhyrna | 64.12°N 17.0°W | 1910 | |
Thórólfsfell | 574 m | 63.72°N 19.67°W | |
Tindfjallajökull | 1463 m | 63.78°N 19.57°W | |
Tjörnes fracture zone | -150 m | 66.30°N 17.10°W | 1868 |
Torfajökull | 1259 m | 63.92°N 19.17°W | 1477 |
Tungnafellsjökull | 1535 m | 64.73°N 17.92°W | |
Vatnafjöll | 1235 m | 63.92°N 19.67°W | cca. 750 |
Sopka Katla
- Lokace: 63°38 N 19°03 W
- Země: Island
- Nadmořká výška: 1512 m
- Poslední erupce: 1918
- Průměr kráteru: 10 km
Sopky na Islandu
- Katla 2011
- Katla 2012
- Katla video
- Výbuch sopky Katla
- Sopky na Islandu
- Sopka Eyjafjallajökull
- Nejznámější sopky v Evropě
- Přeruší Katla leteckou dopravu?
- Diskuze
- Fotky